| Calendrier d'évènements |
Parcours 1
Première boucle - Culture²
Stats :
- Distance : 6 kms
- Temps estimé : 38 minutes
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Rue des Charmilles | |||
| Piste cyclable Boulevard Clémenceau | Rue du Général Férié | |||
| Rue Auguste | Rue le Brix | |||
| Rue Pegoud | Rue Léo Lagrange | |||
| Rue Maurice Barres | Rue Emile Zola | |||
| Rue Jean Bart | Avenue Marcelin Berthelot | |||
| Avenue Jean Perrot | Piste cyclable MC2 | |||
| Chemin de l'Eglise | Rue Paul Claudel | |||
| Rue Saint François de Sales | Avenue Jean Perrot | |||
| Rue Ponsard | Piste cyclable Boulevard Clémenceau | |||
| Rue Marcel Peretto | Anneau de vitesse (Arrivée) | |||
| Rue du Docteur Bordier |
Seconde boucle - Grand Campus
Stats :
- Distance : 18 kms
- Temps estimé : 1h30
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Avenue Marcelin Berthelot | |||
| Boulevard Clémenceau | Rue des Alliés | |||
| Avenue Jean Perrot | Rue Stalingrad | |||
| Place Paul Mistral | Rue des Déportés du 11 Nov 1943 | |||
| Boulevard Jean Pain | Rue Nestor Comier | |||
| Avenue Gabriel Peri | Boulevard Gambetta | |||
| Avenue du Doyen Louis Weil | Rue Hoche | |||
| Rue de la Piscine | Rue Tartari | |||
| Rue de la papeterie | Rue Saint Joseph | |||
| Avenue de la Chimie | Rue Lesdiguieres | |||
| Rue de la Piscine | Place de Verdun | |||
| Avenue Centrale Est | Rue Hebert | |||
| Rue des Universités | Rue Saint Roch | |||
| Rue G. Sadoul | Piste cyclable longeant l'Isère | |||
| Avenue de la Commune de Paris | Reprise sur rue Jules Flandrin | |||
| Avenue du Bataillon Campagnole Liberté | Piste cyclable Boulevard Clémenceau | |||
| Avenue des Jeux Olympiques | Anneau de vitesse (Arrivée) | |||
| Rue Paul Claudel |
Parcours 2
Première boucle - Bouboule
Stats :
- Distance : 6,50 kms
- Temps estimé : 44 minutes
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Rue du Docteur Hermite | |||
| Piste cyclable Boulevard Clémenceau | Rue de L'abbé Grégoire | |||
| Avenue Jean Perrot | Rue du Docteur Calmette | |||
| Boulevard des Diables Bleus | Rue Ampère | |||
| Place Pasteur | Avenue Rhin et Danube | |||
| Boulevard Maréchal Joffre | Rue des Champs Elysées | |||
| Place Gustave Rivet | Rue Marbeuf | |||
| Boulevard Maréchal Foch | Boulevard Joseph Vallier | |||
| Rue du Commandant Gilot | Boulevard Maréchal Foch | |||
| Rue Colonel Dumont | Rue Malifaud | |||
| Rue du Colonel Lanoyerie | Rue Moyrand | |||
| Rue de Turenne | Rue Léon Jouhaux | |||
| Rue de Jean Prévost | Piste cyclable Boulevard Clémenceau | |||
| Rue Papet | Anneau de vitesse (Arrivée) | |||
| Rue Irvoy |
Seconde boucle - Prisme
Stats :
- Distance : 16,50 kms
- Temps estimé : 1h25
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Rue Léo Lagrange | |||
| Boulevard Clémenceau | Boulevard Marechal Foch | |||
| Avenue de Valmy | Boulevard Joseph Vallier | |||
| Rue de Malakoff | Pont de Catane | |||
| Place Bir-Hakeim | Boulevard des Frères Désaire | |||
| Rue Eugène Faure | Avenue Victor Hugo (piste cyclable) | |||
| Place de Verdun | Avenue Louis Armand (piste cyclable) | |||
| Faire le tour de la Place de Verdun | Rue de la Saulne | |||
| Rue Marcel Benoît | Rue de la Liberté | |||
| Rue Condillac | Av Louis Vicat | |||
| Place Vaucanson | Rue du docteur Schweitzer | |||
| Place de l'Etoile | Piste cyclable | |||
| Rue de Strasbourg | Parking du Prisme | |||
| Place de Metz | Rue du Dauphiné | |||
| Strasbourg | Avenue Louis Armand (piste cyclable) | |||
| Boulevard Jean Pain | Avenue Victor Hugo (piste cyclable) | |||
| Rue Jean Bistési | Boulevard des Frères Désaire | |||
| Place Pasteur | Pont de Catane | |||
| Avenue du Général Champon | Boulevard du Maréchal Foch | |||
| Avenue Marcelin Berthelot | Place Gustave Rivet | |||
| Rue des Alliés | Avenue Albert 1er de Belgique | |||
| Rue de Stalingrad | Anneau de vitesse (Arrivée) |
Parcours 3
Première boucle - Mordicus
Stats :
- Distance : 7,80 kms
- Temps estimé : 46 minutes
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Place Achard | |||
| Boulevard Clémenceau | Rue Vicat | |||
| Avenue Jean Perrot | Rue de la Fayette | |||
| Place Paul Mistral | Rue de la République | |||
| Boulevard Maréchal Lyautey | Place Grenette | |||
| Rue Tartari | Grand'Rue | |||
| Rue St Joseph | Place Saint André | |||
| Rue Lesdiguières | Rue Hector Berlioz | |||
| Place de Verdun | Quai Stéphane Jay | |||
| Rue Hebert | Quai Claude Brosse | |||
| Rue Auguste Prudhomme | Pont de la Citadelle | |||
| Avenue Saint Roch | Quai Mounier | |||
| Rue St Ferjus Sablons | Quai Perriere | |||
| Chemin de Halage | Pont Marius Gontard | |||
| Rue du Souvenir | Rue Marius Gontard | |||
| Chemin de Ronde | Avenue Félix Viallet | |||
| Rue du Commandant l'Hermier | Avenue Gambetta | |||
| Rue de L'Alma | Place Gustave Rivet | |||
| Rue de L'Abbé de la Salle | Avenue Albert 1er de Belgique | |||
| Rue Condillac | Piste cyclable Boulevard Clémenceau | |||
| Rue Marius Gontard | Anneau de vitesse (Arrivée) |
Seconde boucle - Sprint
Stats :
- Distance : 18,80 kms
- Temps estimé : 1h29
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Quai de France | |||
| Boulevard Clémenceau | Faire le tour de la Place Aristide Briand | |||
| Rue Jules Flandrin | Pont de la Porte de France | |||
| Boulevard Jean Pain | Quai Claude Bernard | |||
| Boulevard du Maréchal Lyautey | Quai de la Graille | |||
| Boulevard Agutte-Sembat | Rue Durand-Savoyat | |||
| Place Victor Hugo | Rue des Martyrs | |||
| Boulevard Edouard Rey | Au rond-point sur Rue des Martyrs | |||
| Quai Stéphane Jay | Au rond-point sur Rue des Martyrs | |||
| Place Hubert Dubedout | Rue Jules Horowitz | |||
| Pont de la Porte de France | Au rond-point sur Rue Jules Horowitz | |||
| Quai de France | Rue des Martyrs | |||
| Pont Marius Gontard | Rue Félix Esclangon | |||
| Quai Stéphane Jay | Rue Diderot | |||
| Quai Claude Brosse | Rue Ampère | |||
| Quai Jongkind | Boulevard Joseph Vallier | |||
| Rue Masséna | Boulevard du Maréchal Foch | |||
| Quai Xavier Jouvin | Avenue Albert 1er de Belgique | |||
| Quai Mounier | Boulevard Clemenceau | |||
| Quai de la perriere | Anneau de vitesse (Arrivée) |
Parcours 4
Première boucle - Yevanovitch
Stats :
- Distance : 6,30 kms
- Temps estimé : 46 minutes
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Rue Bayard | |||
| Boulevard Clémenceau | Place Notre Dame | |||
| Avenue Jean Perrot | Rue Barnave | |||
| Place Paul Mistral | Rue Lafayette | |||
| Boulevard Maréchal Lyautey | Rue de la République | |||
| Rue Tartari | Rue Mortorge | |||
| Rue St Joseph | Rue de Belgrade | |||
| Rue Lesdiguières | Avenue Félix Viallet | |||
| Place de Verdun | Boulevard Gambetta | |||
| Rue Eugène Faure | Place Gustave Rivet | |||
| Rue J. Chanrion | Avenue Albert 1er de Belgique | |||
| Rue de l'Alma | Piste cyclable Boulevard Clémenceau | |||
| Rue D Villard | Anneau de vitesse (Arrivée) |
Seconde boucle - Novae
Stats :
- Distance : 20,60 kms
- Temps estimé : 1h35
| Direction | Parcours | Direction | Parcours | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de vitesse (Départ) | Quai de France | |||
| Boulevard Clémenceau | Faire le tour de la Place Aristide Briand | |||
| Rue Jules Flandrin | Pont de la Porte de France | |||
| Boulevard Jean Pain | Quai Claude Bernard | |||
| Boulevard du Maréchal Lyautey | Quai de la Graille | |||
| Boulevard Agutte-Sembat | Rue Durand-Savoyat | |||
| Place Victor Hugo | Rue des Martyrs | |||
| Boulevard Edouard Rey | Au rond-point sur Rue des Martyrs | |||
| Quai Stéphane Jay | Au rond-point sur Rue des Martyrs | |||
| Place Hubert Dubedout | Rue Jules Horowitz | |||
| Pont de la Porte de France | Au rond-point sur Rue Jules Horowitz | |||
| Quai de France | Rue des Martyrs | |||
| Pont Marius Gontard | Rue Félix Esclangon | |||
| Quai Stéphane Jay | Rue Diderot | |||
| Quai Claude Brosse | Rue Ampère | |||
| Quai Jongkind | Boulevard Joseph Vallier | |||
| Rue Masséna | Boulevard du Maréchal Foch | |||
| Quai Xavier Jouvin | Avenue Albert 1er de Belgique | |||
| Quai Mounier | Boulevard Clemenceau | |||
| Quai de la perriere | Anneau de vitesse (Arrivée) |





